
Einzelreihung / Individual rankings Visits
Besucherzahlen Wien 2009 (2008, 2007)
Wien bietet eine
unglaubliche Fülle an
Sehenswürdigkeiten. Der Ticketverkauf im letzten Jahr
zeigt Ihnen, welche
Sehenswürdigkeiten mehr als
100.000 Besucher aus aller
Welt zählten. Unangefochten auf Platz 1 rangiert das
Schloß Schönbrunn mit abermals fast 2,5 Millionen
Besuchern. Knapp dahinter folgt der Tiergarten Schönbrunn mit
2,18 Mio Gästen.
Die Albertina konnte ihren Besucherrekord (Van Gogh) von 2008 nicht
brechen und rutschte auch aufgrund der Wassereintritte auf Rang 4 mit
fast 625.000 verkauften Tickets. Das Riesenrad erbte
dadurch
Platz 3 und konnte mehr als 640.000
Aussichtsgenießer anlocken.
Die Hofburg mit seinen Kaiserappartments, Sisi Museum und
Silberkammer konnten im Jahr 2009 stolze 586.000 Interessenten
begeistern. Auf den weiteren
Plätzen
folgen das Kunsthistorische Museum (582.000) und das Obere Belvedere
(448.000). Ebenfalls
unter die Top 10 Sehenswürdigkeiten
haben
es der Donauturm (396.000), das Naturhistorische
Museum (392.000) und das Haus des Meeres (353.000 Gäste)
geschafft.
| Platz | Sehenswürdigkeit | Sight | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schloss Schönbrunn | Schönbrunn Palace | 2.467.000 | 2.581.000 | 2.590.000 | |
| 2. | Tiergarten Schönbrunn | Schönbrunn Zoo | 2.183.000 | 2.579.000 | 2.453.987 | |
| 3. | Riesenrad | Giant Ferris Wheel | 640.000 | 660.000 | 620.000 | |
| 4. | Albertina | 624.936 | 997.739 | 557.307 | ||
| 5. | Kaiserappartments, Hofburg | Imperial Apartments, Imp. Palace | 586.000 | 632.000 | 625.000 | |
| 6. | Kunsthistorisches Museum | Museum of Fine Arts | 582.000 | 546.134 | 619.318 | |
| 7. | Oberes Belvedere | Upper Belvedere |
448.000 | 807.283 | 594.678 | |
| 8. | Donauturm | Danube Tower | 396.000 | 419.635 | 415.000 | |
| 9. | Naturhistorisches Museum | Museum of Natural History | 392.149 | 372.778 | 397.140 | |
| 10. | Haus des Meeres | Aqua Terra Zoo | 353.000 | 336.162 | 258.294 | |
| 11. | Leopold Museum, MQ | 316.000 | 291.000 | 302.000 | ||
| 12. | Unteres Belvedere | Lower Belvedere | 301.000 | |||
| 13. | Technisches Museum | Technical Museum | 298.122 | 296.180 | 289.179 | |
| 14. | Schatzkammer, Hofburg | Treasuries, Imperial Palace | 280.000 | 276.871 | 279.541 | |
| 15. | Spanische Hofreitschule | Spanish Riding School | 257.000 | 279.000 | 233.711 | |
| 16. | Museum Moderner Kunst | Museum of Modern Art MUMOK | 241.306 | 234.960 | 243.617 | |
| 17. | Stephansdom (Turm-u Katakomben) | St. Stephen´s Cathedral | 202.000 | 500.000 | 190.633 | |
| 18. | Kaisergruft | Imperial Burial Vault | 215.000 | 234.531 | 230.000 | |
| 19. | Haus der Musik | House of Music | 205.000 | 203.000 | 199.533 | |
| 20. | Minopolis | 202.000 | 247.275 | |||
| 21. | Karlskirche Deckenfresken | St. Charles ceiling frescoes |
200.000 | 180.000 | ||
| 22. | Museum für Angewandte Kunst | Museum of Applied Arts (MAK) | 183.520 | 176.848 | 175.419 | |
| 23. | Kunsthaus Wien | 174.000 | 294.672 | 376.934 | ||
| 24. | Staatsopernmuseum | Vienna State Opera Museum | 167.000 | 166.000 | ||
| 25. | Palmenhaus Schönbrunn | Palm House Schönbrunn Palace | 160.000 | 171.164 | 160.141 | |
| 26. | Österreichische Nationalbibliothek | Austrian National Library | 175.174 | 169.427 | 156.265 | |
| 27. | Parlament | Parliament | 149.000 | 123.440 | ||
| 28. | Mozarthaus Vienna | 141.000 | 133.263 | 135.815 | ||
| 29. | Heeresgeschichtliches Museum | Museum of Military History | 140.000 | 126.000 | ||
| 30. | Wüstenhaus Schönbrunn | Desert House Schönbrunn Palace | 135.000 | |||
| 31. | Wagenburg | Museum of Carriages
Schönbrunn |
110.624 | 118.211 | ||
| 32. | Kunsthalle Wien, MQ; | 109.459 | 173.217 | |||
| 33. | Zoom Kindermuseum | Zoom Children´s Museum, MQ | 106.602 | 109.865 | ||
| 34. | Secession | 100.250 | 107.683 | |||
| 35. | Schmetterling- u. Palmenhaus | Butterfly House, Palm House | 120.367 | 112.034 | ||
| 36. | BA-CA Kunstforum | 223.879 | 260.583 | |||



